CONTRIBUTI MINISTERIALI ANNO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
12.07.2018 | 12.07.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/INTEGRAZ. A.S. 2016 17 E ACC . A.S. 2017 18 INFANZIA RM TRN 1001181932007004 | 8209.31 |
12.07.2018 | 12.07.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/SALDO A.S. 2016 17 - INTEGR. MEDIE RM TRN 1001181932007005 | 29260.29 |
12.07.2018 | 12.07.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/SALDO A.S. 2016 17 E ACC. A. S. 2017 18 PRIMARIA RM TRN 1001181931016853 | 134969.88 |
23.07.2018 | 23.07.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/SALDO A.S. 2016 17 INFANZIA RM TRN 1001182042006980 | 17945.2 |
22.10.2018 | 22.10.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/SALDO A.S. 2017-2018 INFANZI A RM TRN 1001182952010776 | 17631.75 |
29.10.2018 | 29.10.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/SALDO 8-12 A.S. 2017-18 PRIM ARIA RM TRN 1001183021013349 | 95187.74 |
10.12.2018 | 10.12.2018 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER /BENEF/Acconto a.s. 2018-19 RM1A008 001 TRN 1001183442002293 | 6571.24 |
309775.41 |